Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, with additional details to make it sound more natural and human-like, while ensuring the total character count exceeds 500:
---
**Steel Product Price List (Updated Daily)**
Below is the latest pricing information for various steel products as of today. Prices are listed in Yuan per ton, along with price changes compared to yesterday, last week, and last month.
**General Line**
- **Φ6.5mm Q235 - Bayan Steel**: ¥4,800 | No change from yesterday | No change from last week | Up ¥350 from last month
**High Line**
- **Φ6.5-10mm Q235 - Bayi Steel**: ¥4,820 | No change | Down ¥30 | Up ¥340
- **Φ6.5-10mm Q235 - JIS**: ¥4,820 | No change | Down ¥30 | Up ¥340
**Rebar**
- **Φ12-14mm HRB335 - Bagang**: ¥5,000 | No change | Down ¥30 | Up ¥300
- **Φ12-14mm HRB335 - Jiuquan**: ¥5,000 | No change | Down ¥30 | Up ¥300
- **Φ12-14mm HRB335 - Longgang**: ¥4,970 | No change | Down ¥30 | Up ¥290
- **Φ16-25mm HRB335 - Bagang**: ¥4,750 | No change | Down ¥50 | Up ¥270
- **Φ16-25mm HRB335 - Jiuquan Steel**: ¥4,750 | No change | Down ¥50 | Up ¥270
- **Φ16-25mm HRB335 - Longsteel**: ¥4,730 | No change | Down ¥70 | Up ¥280
**Hot Rolled Sheets**
- **2.75*1250*C Q235 - Steel**: ¥5,380 | No change | Down ¥70 | Up ¥280
- **3.0*1250*C Q235 - Taigang**: ¥5,350 | No change | Down ¥150 | Up ¥300
- **3.0*1250*C Q235 - Steel**: ¥4,950 | No change | Down ¥50 | Up ¥350
- **3.0*1250*C Q235 - Jiu Steel**: ¥4,950 | No change | Down ¥50 | Up ¥350
- **3.75-5.5*1500*C Q235 - Jiu Steel**: ¥5,100 | No change | Down ¥50 | Up ¥300
- **3.5-5.5*1500*C Q235 - Jiu Steel**: ¥5,100 | No change | Down ¥50 | Up ¥300
- **3.5-5.5*1500*C Q235 - Eight Steel**: ¥5,100 | No change | Down ¥50 | Up ¥300
**Cold Rolled Sheets**
- **0.5*1000*2000 08KP - Steel Card**: ¥6,750 | No change | No change | Up ¥450
- **1.0*1000*2000 08KP - Steel Card**: ¥6,600 | No change | No change | Up ¥450
- **1.0*1000*C SPCC - Eight Steel**: ¥6,450 | No change | No change | Up ¥450
- **1.0*1000*C SPCC - Steel Clad**: ¥6,450 | No change | No change | Up ¥450
**Steel Plates**
- **8mm Q235B - Wine Steel**: ¥6,350 | No change | Up ¥200 | Up ¥650
- **10mm Q235B - Jiu Steel**: ¥6,100 | No change | Up ¥200 | Up ¥650
- **12mm Q235B - Jiu Steel**: ¥6,050 | No change | Up ¥150 | Up ¥750
- **14-20mm Q235B - Jiu Gang**: ¥6,000 | No change | Up ¥200 | Up ¥700
- **14-20mm Q235B - Jinan Iron & Steel**: ¥6,000 | No change | Up ¥200 | Up ¥700
- **12mm Q235B - Linan**: ¥6,000 | No change | Up ¥200 | Up ¥700
- **14-20mm Q235B - Linsteel**: ¥5,980 | No change | Up ¥200 | Up ¥700
- **Low Alloy Plate 14-20mm Q345B - Wine Steel**: ¥6,200 | No change | Up ¥200 | Up ¥900
**Welded Pipes**
- **1.5 inch Q235 - Clad Steel**: ¥5,200 | No change | No change | Up ¥500
- **3 inch Q235 - Cladding Steel**: ¥5,400 | No change | No change | Up ¥450
- **4 inch Q235 - Cladding Steel**: ¥5,480 | No change | No change | Up ¥430
**Seamless Pipes**
- **Φ108*4.5mm 20# - Ansteel**: ¥6,200 | No change | No change | No change
- **Φ219*7mm 20# - Angang**: ¥6,000 | No change | No change
- **Φ159*6mm 20# - Clad Steel**: ¥6,200 | No change | No change | No change
- **Φ436*11mm 20# - Clad Steel**: ¥6,500 | No change | No change | No change
**Angle Steel**
- **50*5# Q235 - Anyang**: ¥5,250 | No change | No change | Up ¥270
- **140*12mm Q235 - Tang Steel**: ¥5,100 | No change | No change | Up ¥200
**Channels**
- **16# Q235 - A-Steel**: ¥5,250 | No change | No change | Up ¥300
- **25# Q235 - Laiwu Steel**: ¥5,280 | No change | No change | Up ¥300
**I-Beams**
- **16# Q235 - Anshan Baode**: ¥5,950 | No change | No change | Up ¥450
- **20# Q235 - Anshan Baode**: ¥5,950 | No change | No change | Up ¥450
This list reflects current market conditions and may vary depending on supply and demand. Always confirm with your supplier before making any purchases.