Tct Saw Blade for Cutting Wood or Board (JL-TCTW)

Model NO.: JL-TCTW
Thickness: 1.2mm-4.2mm
Usage: Wood,Polywood,Plastic Cutting etc
Teeth: 48t,60t or as Per Request
Min Quantity: 100PCS/Size
Trademark: JOYLIGHT
Transport Package: PVC Bag, Paper Box
Specification: ISO9001, MPA, SGS
Origin: China
HS Code: 82023900
TCT Saw Blades for cutting wood and board/other wood material (JL-TCTW)

1.Size: D305mm*25.4mm*2.2mm*80T
2.Color: Black, blue, orange or stainless steel.
3. Expansion Slot: Laser Cut Expansion Slots allow blade to expand and  contact during heated operation;
4. Noise Reduction Slots: Laser Cut Resin filled noise reduction slots on low noise blades;
5.  Precision Tensioned Saw Bodies  ensure distorsion free cutting throughout the life of the blades.
6 Tooth type: Left & Right side bevel teeth, alternate top bevel teeth, trapeziform-flat teeth, flat teeth;
 
Inch size Metric size Body Thickness(mm) Arbor size(mm)
4" 110X18T 1.2 25.4
110X20T 1.2 25.4
110X24T 1.2 25.4
110X30T 1.2 25.4
110X40T 1.2 25.4
4.5" 115X18T 1.2 25.4
115X20T 1.2 25.4
115X24T 1.2 25.4
115X30T 1.2 25.4
115X40T 1.2 25.4
5" 127X18T 1.3 25.4
127X20T 1.3 25.4
127X24T 1.3 25.4
127X30T 1.3 25.4
127X36T 1.3 25.4
127X40T 1.3 25.4
6-1/4" 160X18T 1.4 25.4
160X20T 1.4 25.4
160X24T 1.4 25.4
160X30T 1.4 25.4
160X36T 1.4 25.4
160X40T 1.4 25.4
160X50T 1.4 25.4
160X60T 1.4 25.4
7" 180X18T 1.4 25.4
180X20T 1.4 25.4
180X24T 1.4 25.4
180X30T 1.4 25.4
180X40T 1.4 25.4
180X48T 1.4 25.4
180X56T 1.4 25.4
180X60T 1.4 25.4
7-1/4" 185X18T 1.4 25.4
185X20T 1.4 25.4
185X24T 1.4 25.4
185X30T 1.4 25.4
185X40T 1.4 25.4
185X48T 1.4 25.4
185X56T 1.4 25.4
185X60T 1.4 25.4
7-1/2" 190X18T 1.5 25.4
190X20T 1.5 25.4
190X24T 1.5 25.4
190X30T 1.5 25.4
190X40T 1.5 25.4
190X48T 1.5 25.4
190X56T 1.5 25.4
190X60T 1.5 25.4
8" 200X20T 1.6 25.4
200X24T 1.6 25.4
200X30T 1.6 25.4
200X40T 1.6 25.4
200X48T 1.6 25.4
200X56T 1.6 25.4
200X60T 1.6 25.4
8-1/2" 215X24T 1.6 25.4
215X30T 1.6 25.4
215X40T 1.6 25.4
215X48T 1.6 25.4
215X56T 1.6 25.4
215X60T 1.6 25.4
9" 230X24T 1.8 25.4/30
230X30T 1.8 25.4/30
230X40T 1.8 25.4/30
230X48T 1.8 25.4/30
230X56T 1.8 25.4/30
230X60T 1.8 25.4/30
230X80T 1.8 25.4/30
230X100T 1.8 25.4/30
10" 255X24T 1.8 25.4/30
255X30T 1.8 25.4/30
255X40T 1.8 25.4/30
255X48T 1.8 25.4/30
255X60T 1.8 25.4/30
255X72T 1.8 25.4/30
255X80T 1.8 25.4/30
255X84T 1.8 25.4/30
255X96T 1.8 25.4/30
255X100T 1.8 25.4/30
255X120T 1.8 25.4/30
12" 300X24T 2 25.4/30
300X30T 2 25.4/30
300X40T 2 25.4/30
300X48T 2 25.4/30
300X60T 2 25.4/30
300X72T 2 25.4/30
300X80T 2 25.4/30
300X84T 2 25.4/30
300X96T 2 25.4/30
300X100T 2 25.4/30
300X108T 2 25.4/30
300X120T 2 25.4/30
14" 350X24T 2.2 25.4/30
350X30T 2.2 25.4/30
350X40T 2.2 25.4/30
350X48T 2.2 25.4/30
350X60T 2.2 25.4/30
350X72T 2.2 25.4/30
350X80T 2.2 25.4/30
350X84T 2.2 25.4/30
350X96T 2.2 25.4/30
350X100T 2.2 25.4/30
350X108T 2.2 25.4/30
350X120T 2.2 25.4/30
16" 400X24T 2.2 25.4/30
400X30T 2.2 25.4/30
400X40T 2.2 25.4/30
400X60T 2.2 25.4/30
400X72T 2.2 25.4/30
400X80T 2.2 25.4/30
400X100T 2.2 25.4/30
400X108T 2.2 25.4/30
400X120T 2.2 25.4/30
18" 450X24T 2.4 25.4/30
450X40T 2.4 25.4/30
450X60T 2.4 25.4/30
450X80T 2.4 25.4/30
450X100T 2.4 25.4/30
450X120T 2.4 25.4/30
Tct Saw Blade for Cutting Wood or Board (JL-TCTW)


Tct Saw Blade for Cutting Wood or Board (JL-TCTW)
Tct Saw Blade for Cutting Wood or Board (JL-TCTW)

Tct Saw Blade for Cutting Wood or Board (JL-TCTW)

The SME Heavy Duty WN Dredge Pump, is specifically designed for low head duties such as hopper dredging and barge loading.

The dredge pump is one of the main components of the dredger, and it is critical for achieving production.

Pump Range
8-inch to 28-inch
Capacity
up to 10,000m3/h
Total Discharge Head
up to 67m


Material Available: A05 high chrome alloy


Selection Chart

WN Dredging Pumps


WN Dredging Pump

WN Dredging Pump,River Dredging Pump,Solid Sludge Pump,Booster Dredging Pumps

Shijiazhuang Minerals Equipment Co., Ltd , http://www.smepump.com